2020 |
||
4 oktober | Geopark Hondsrug Classic - Gasselte | Wedstrijdrijders |
20 september | Rondom de Bult van Usquert | Vrouwen |
Elite/Beloften/Amateurs | ||
7 maart | 42e Ronde van Groningen - Usquert | Elite/Beloften |
29 februari | 60e Craft Ster van Zwolle | Elite/Beloften |
2019 |
||
Ik probeer de wedstrijden van juli en augustus zo spoedig mogelijk aan te vullen. Excuses hiervoor! | ||
6 september | Boels Ladies Tour - 3e etappe/stage 3 - Nijverdal | Vrouwen/Women |
5 juli | Wielermeerdaagse - Leek | Vrouwen |
Elite/Beloften/Amateurs | ||
23 juni | Omloop van Peize | Elite/Beloften |
16 juni | Wielerweekend Roden - clubcompetitie klassieker | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
15 juni | Wielerweekend Roden - clubcompetitie | Ploegentijdrit Vrouwen |
Ploegentijdrit Elite/Beloften | ||
Criterium Vrouwen | ||
Criterium Elite/Beloften | ||
10 juni | Districtskampioenschap op de weg - Col du VAM | Nieuwelingen en Junioren (m+v) + Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
8 juni | Omloop van de IJsseldelta - Zwolle | Vrouwen/Women Topcompetitie |
22 mei | Districtskampioenschap Tijdrijden Noord - Zeijen | Diverse categorieën |
Door omstandigheden weinig foto's gemaakt! | ||
19 mei | Ronde van De Wijk - De Wiek op Wiel'n | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
18 mei | Omloop door het Land van Bartje - Gieten-Assen | Junior-vrouwen/Nieuweling-meisjes |
Junioren | ||
12 mei | Omloop van de Bronneger Bult - Drouwen | Amateurs + Vrouwen |
11 mei | PWZ Zuidenveldtour UCI 1.2 - Dalen-Nw.Amsterdam | Elite/Beloften |
9 mei | KNWU Tijdritcompetitie Odoornerveen | Diverse categorieën |
27 april | Koningsronde van Beilen | Elite/Beloften/Amateurs |
22 april | Paasronde van Ureterp | Elite/Beloften |
14 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 5 - Midwolda | Vrouwen/Women |
13 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 4A ITT Winsum | Vrouwen/Women |
Healthy Ageing Tour - et./stage 4B Wolvega-Heerenveen | Vrouwen/Women | |
12 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 3 Musselkanaal | Vrouwen/Women |
11 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 2 Surhuisterveen | Vrouwen/Women |
6 april | Grote Omloop van de Veenkoloniën - Veendam | Elite/Beloften |
23 maart | Dorpenomloop door Drenthe - Assen | Elite/Beloften |
17 maart | Profronde van Drenthe UCI - Zuidwolde - Hoogeveen | Elite/-23 |
17 maart | Ronde van Drenthe UCI WWT - Zuidwolde - Hoogeveen | UCI Women's World Tour |
15 maart | Drentse 8 van Westerveld - Dwingeloo | Vrouwen/Women UCI |
2 maart | Ronde van Groningen - Uithuizermeeden | Elite/Beloften |
23 februari | Ster van Zwolle | Elite/Beloften |
16 februari | Trainingsomloop Sleen | Vrouwen + Junioren + Amateurs |
Elite/Beloften | ||
2018 |
||
23 september | Ploegentijdrit finale clubcompetitie Delfzijl | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
22 september | Omloop finale clubcompetitie Delfzijl | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
13 september | 3e etappe Olympia's Tour Gieten - Hellendoorn | Beloften / U23 |
12 september | 2e etappe Olympia's Tour Emmen - Emmen | Beloften / U23 |
11 september | 1e etappe Olympia's Tour Assen - Assen | Beloften / U23 |
8 september | Ploegentijdrit clubcompetitie Flevonice - Biddinghuizen | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
1 september | Omloop van de Trynwâlden - Oentsjerk | Elite/Beloften/Amateurs |
29 augustus | Ronde van Winsum | Elite/Beloften/Amateurs |
18 augustus | Ronde van De Westereen | Elite/Beloften/Amateurs |
11 augustus | KOGA Slag om Norg - UCI 1.1. | Elite/Beloften |
5 augustus | Bosbergronde van Appelscha | Amateurs/Sportklasse + Elite/Beloften |
14 juli | Ronde van Kloosterburen | Vrouwen/Junior-Vrouwen |
23 juni | Omloop van de Kompenije - Drachtstercompagnie | Elite/Beloften/Amateurs |
19 juni | Omloop van Bedum | Elite/Beloften + Derny's prominenten |
17 juni | Wielerweekend Roden - Acht van Noordenveld | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
16 juni | Wielerweekend Roden | Ploegentijdrit Vrouwen |
Ploegentijdrit Elite/Beloften | ||
Criterium Vrouwen | ||
Criterium Elite/Beloften | ||
13 juni | Ronde van Gorredijk | Funklasse Vrouwen + Mannen |
Elite/Beloften/Amateurs | ||
7 juni | Districts Kampioenschappen tijdrijden Noord - Zeijen | Funklasse Vrouwen + Mannen |
Nieuwelingen + Nwl.meisjes + Jun.vrouwen + Junioren | ||
Sportklasse + Masters + Amateurs | ||
Vrouwen + Beloften + Elite | ||
27 mei | Ronde van Zuid-Oost Friesland - Appelscha | Elite/Beloften |
26 mei | Ronde van Zuid-Oost Friesland - Appelscha | Vrouwen |
24 mei | KNWU Tijdritcompetitie + ICW Tijdrit - Odoornerveen | Diverse categorieën |
21 mei | Districts Kampioenschap op de weg Noord - Gieten | Vrouwen + Junioren + Jun.vrouwen + podium Nwl. m+j |
Elite/Beloften | ||
6 mei | Dorpenomloop door Drenthe - Assen | Elite/Beloften |
29 april | Omloop van de Bronneger Bult - Drouwen | Vrouwen/Junior-Vrouwen |
28 april | PWZ Zuidenveldtour UCI 1.2 - Dalen-Nw.Amsterdam | Elite/Beloften |
27 april | Koningsronde van Beilen | Vrouwen/Jun.Vrouwen/Nwl.meisjes + Elite/Bel./Am. |
14 april | Zuiderzeeronde - Dronten | Junioren + Elite/Beloften |
8 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 5 Groningen | Jun.Vrouwen + NK Journalisten + Vrouwen/Women |
7 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 4 Winsum | Vrouwen/Women |
6 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 3a Winschoten | Vrouwen/Women |
HAT - etappe/stage 3b - TTT/Ploegentijdrit Stadskanaal | Vrouwen/Women | |
5 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 2 Grootegast | Vrouwen/Women |
4 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 1 - ITT/tijdrit | Para-Cycling |
Heerenveen | Vrouwen/Women | |
2 april | Paasronde van Ureterp | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
24 maart | Grote Omloop van de Veenkoloniën - Veendam | Elite/Beloften |
17 maart | 40ste Ronde van Groningen - Uithuizermeeden | Elite/Beloften |
11 maart | Ronde van Drenthe - Emmen-Hoogeveen | Elite UCI 1.HC |
11 maart | Ronde van Drenthe - Emmen-Hoogeveen | Women's UCI World Tour |
9 maart | Drentse 8 van Westerveld - Dwingeloo | Vrouwen/Women UCI 1.2 |
3 maart | Ster van Zwolle | Elite/Beloften |
24 februari | Scholten Cycling Trainingsomloop Sleen | Diverse categorieën |
31 januari | Teampresentatie Boels-Dolmans Cycling Team - Heerlen | Vrouwen/Women |
2017 |
||
29 september | Grinta Business Cycling + Healthy Ageing | Healthy Hundred Tour - Groningen-Oosterwolde vv |
Door diverse | omstandigheden staan foto's van eind juni tot en met eind | september '17 (nog) niet op mijn site. Excuses hiervoor! |
25 juni | Tweedaagse Peize/Nw.Roden clubcompetitie - Peize | Vrouwen |
25 juni | Meerdaagse Noordenveld-Westerkwartier - Peize | Amateurs |
Elite/Beloften | ||
17 juni | Omloop van de Kompenije - Drachtstercompagnie | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
14 juni | Ronde van Gorredijk | Elite/Beloften + Basisleden |
11 juni | Acht van Noordenveld - clubcompetitie - Roden | Vrouwen - slechts enkele foto's i.v.m. autopech |
Elite/Beloften | ||
8 juni | ICW tijdrit De Bulten - Annen | Diverse categorieën |
5 juni | Districts Kampioenschap op de weg - Harkema | Vrouwen + Junioren |
Elite/Beloften | ||
3 juni | Ronde van de Kerspelen - clubcompetitie - Harkema | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
30 mei | Districts Kampioenschap Tijdrijden - Nieuwehorne | Nwl.meisjes + Nieuwelingen + Jun.vrouwen + Junioren |
Sp.kl+Amateurs+Masters+Vrouwen+Beloften+Elite | ||
20 mei | Ronde van De Wijk / De Wiek op Wiel'n - De Wijk | Vrouwen/Junior-Vrouwen/Nieuweling-Meisjes |
20 mei | Omloop van de IJsseldelta - Zwolle | Vrouwen/Women |
14 mei | Omloop van de Bronneger Bult - Drouwen | Amateurs/Masters 40+ |
Vrouwen | ||
7 mei | Dorpenomloop door Drenthe - Assen | Elite/Beloften |
6 mei | Ronde van Zuid-Oost Friesland - Appelscha | Elite/Beloften |
29 april | PWZ Zuidenveldtour UCI 1.2 - Dalen-Nw.Amsterdam | Elite/Beloften |
27 april | Koningsronde van Beilen | Jun.vrouwen/Nwl.meisjes + Elite/Beloften/Amateurs |
17 april | Ronde van Ureterp | Elite/Beloften |
15 april | Omloop door het Land van Kleine Hein - Emmen | Amateurs |
Junior-Vrouwen/Nieuweling-Meisjes | ||
Nieuwelingen | ||
8 april | Healthy Ageing Tour-etappe/stage 4 Finsterwolde | Vrouwen/Women |
7 april | Healthy Ageing Tour-etappe/stage 3 Muss.-Stadskanaal | Vrouwen/Women |
6 april | Healthy Ageing Tour-etappe/stage 2 TTT/pl.tijdrit Baflo | Vrouwen/Women |
5 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 1b Grijpskerk | Vrouwen/Women |
5 april | Healthy Ageing Tour - etappe/stage 1a ITT/tijdrit Leek | Vrouwen/Women |
25 maart | Eerens Grote Omloop van de Veenkoloniën - Veendam | Elite/Beloften |
18 maart | Ronde van Groningen - Uithuizermeeden | Elite/Beloften |
12 maart | Drentse 8 van Westerveld - Dwingeloo | Women/Vrouwen |
11 maart | Profronde van Drenthe - Hoogeveen | Elite Men |
11 maart | Ronde van Drenthe - Hoogeveen | Women's World Tour |
10 maart | Presentatie Team Fryslân | Surhuisterveen |
7 maart | Persconferentie Ronde van Drenthe | Hoogeveen |
4 maart | Ster van Zwolle | Elite/Beloften |
25 februari | Scholten Cycling Trainingsomloop Sleen | Amateurs/Sportklasse/Vrouwen/Junioren |
Elite/Beloften | ||
21 februari | Fotosessie Berden de Vries - Team Roompot-Ned.Loterij | Exloo/Valthe |
7 februari | Teampresentatie WM3 Pro Cycling | Shimano Eindhoven |
4 februari | Fotosessie Janneke Ensing - Team Alé Cipollini | Orvelte |
2016 |
||
28 december | Drenthe 200 Roden - Roden | Westerbork - doorkomst 9.30 - 10.30 uur |
Westerbork - doorkomst 10.30 - 11.10 uur | ||
Westerbork - doorkomst 11.10 - 12.10 uur | ||
22 december | Presentatie Team LottoNL-Jumbo 2017 | De Lotto Rijswijk |
1 oktober | Nederlandse Club Kampioenschappen ploegentijdrit | C-categorie |
Dronten | A-categorie | |
Huldigingen | ||
30 september | Grinta Business Cycling + Marketing Drenthe | netwerk fietstocht De Bult - Echten - De Bult |
28 september | Olympia's Tour 2e etappe/stage 2 | Assen - Assen |
27 september | Olympia's Tour 1e etappe/stage 1 Ploegentijdrit/TTT | Hardenberg |
19 september | Eneco Tour 1e etappe Bolsward-Bolsward | Profs World Tour |
17 september | Rûntsje Tsjûkemar/Rondje Tjeukemeer - Echtenerbrug | Amateurs |
Vrouwen | ||
4 september | Boels Rental Ladies Tour 6e etappe/stage 6 | Bunde - Valkenburg |
30 augustus | Boels Rental Ladies Tour 1e etappe/stage 1 | Tiel - Tiel |
28 augustus | Finaleweekend Centric clubcompetitie Usquert | Tijdrit Vrouwen |
Tijdrit Elite/Beloften | ||
Criterium Vrouwen | ||
Criterium Elite/Beloften | ||
27 augustus | Finaleweekend Centric clubcompetitie Usquert | Omloop Vrouwen |
Omloop Elite/Beloften | ||
21 augustus | Rondje Ziel - Delfzijl | Amateurs/Junioren |
Elite/Beloften | ||
20 augustus | Ronde van De Westereen - Zwaagwesteinde | Elite/Beloften/Amateurs |
14 augustus | KOGA Slag om Norg | Elite/Beloften |
9 augustus |
Gouden Pijl Emmen |
Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
Profs | ||
7 augustus | Bosbergronde van Appelscha | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
30 juli | Spektakel van Steenwijk | Profs |
26 juli |
Profronde van Surhuisterveen |
Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
Profs | ||
22 juli | Omloop van Nijeveen | Elite/Beloften/Amateurs |
16 juli | Ronde van Hoogeveen | Nieuwelingen |
Elite/Beloften/Amateurs | ||
2 juli | Ronde van De Wilp - Meerdaagse | Amateurs (3e etappe Noordenveld-Westerkwartier) |
Elite/Beloften (5e et. Noordenveld-Westerkwartier) | ||
1 juli | Ronde van Noordhorn - Meerdaagse | Vrouwen |
Elite/Beloften (4e et. Noordenveld-Westerkwartier) | ||
29 juni | Ronde van Zevenhuizen - Meerdaagse | Amateurs (2e etappe Noordenveld-Westerkwartier) |
Elite/Beloften (3e et. Noordenveld-Westerkwartier) | ||
27 juni |
Omloop van Nieuw-Roden - Meerdaagse |
Vrouwen (tijdrit clubcompetitie 2-d Peize/Nw.Roden) |
Vrouwen (omloop clubcompetitie 2-d Peize/Nw.Roden) | ||
Elite/Beloften (2e et. Noordenveld-Westerkwartier) | ||
26 juni | Omloop van Peize - Meerdaagse | Vrouwen (clubcompetitie 2-daagse Peize/Nw.Roden) |
Elite/Beloften (1e et. Noordenveld-Westerkwartier) | ||
21 juni | Omloop van Bedum | Elite/Beloften/Amateurs |
18 juni | Omloop van de Kompenije - Drachtstercompagnie | Dikke Bandenrace + Vrouwen + Junioren |
Elite/Beloften + Amateurs | ||
15 juni | Training Ingmar Berga + Fotoshoot WRV De Peddelaars | Hoogeveen |
11 juni | Wadro Ronde van de Kerspelen | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
5 juni | Wielerweekend Roden - Acht van Noordenveld | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
4 juni | Wielerweekend Roden - Lus van Roden + puntenkoers | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
1 juni | Districts Kampioenschap Tijdrijden Noord Nieuwehorne | Nieuwelingen + Junioren + Nwl.meisjes + Jun.vrouwen |
Sp.kl+Amateurs + Masters + Vrouwen+Beloften + Elite | ||
31 mei | Ronde van Harkema | Nieuwelingen |
Elite/Beloften/Amateurs | ||
28 mei | Ronde van Haren | Vrouwen |
Elite/Beloften/Amateurs | ||
21 mei | Ronde van De Wijk - De Wiek op Wiel'n | MTB Streetrace |
Junior-Vrouwen/Nieuweling-Meisjes | ||
Vrouwen | ||
16 mei | Districtskampioenschappen Noord - Annen | Vrouwen + Junioren |
Elite/Beloften | ||
1 mei | 1e Omloop van de Bronneger Bult | Vrouwen |
30 april | 25e ZODC Zuidenveldtour - Dalen-Nw.Amsterdam | Elite/Beloften |
27 april | Koningsronde van Beilen | Junior-Vrouwen/Nieuweling-meisjes |
Elite/Beloften | ||
16 april | Omloop door het Land van Kleine Hein - Emmen | Junior-Vrouwen/Nieuweling-meisjes |
Nieuwelingen | ||
10 april | Energiewacht Tour - 5e etappe/stage 5 - ITT Leek | Vrouwen/Women |
9 april | Energiewacht Tour - 4e etappe/stage 4 - Zuidhorn | Vrouwen/Women |
8 april | Energiewacht Tour - 3e etappe/stage 3 - Stadskanaal | Vrouwen/Women |
7 april | Energiewacht Tour - 2e etappe/stage 2 - Winsum | Vrouwen/Women |
6 april | Energiewacht Tour - TTT ploegentijdrit Groningen | Vrouwen/Women |
3 april | Grote Omloop van de Veenkoloniën - Clubcompetitie | Elite/Beloften |
28 maart | Ronde van Ureterp | Vrouwen |
Elite/Beloften | ||
19 maart | Ronde van Groningen - Uithuizermeeden | Elite/Beloften |
13 maart | Drentse Acht van Westerveld - Dwingeloo | Vrouwen/Women |
12 maart | World Tour Ronde van Drenthe - Hoogeveen | Vrouwen/Women |
54e Profronde van Drenthe - Hoogeveen | Elite/Beloften | |
5 maart | 56ste Ster van Zwolle - Topcompetitie | Elite/Beloften |
27 februari | Trainingsomloop van Sleen | Elite/Beloften |
7 februari | Trainingsomloop Annen | diverse categorieën |
31 januari | Huldiging wereldkampioen Jens Dekker bij thuiskomst | Fluitenberg |
27 januari | Jens Dekker - laatste Nederlandse training voor WK | Hattem |
13 januari | Presentatie Teams Rabo Liv Women + Rabo Development | Papendal Arnhem |
9 januari | Nederlands Kampioenschap veldrijden Hellendoorn | Nieuweling-meisjes + Junior-vrouwen |
Masters 50+ en 40+ | ||
8 januari | Presentatie Team LottoNL-Jumbo | Brand Loyalty 's-Hertogenbosch |
2 januari | Centrumcross Surhuisterveen | Amateurs + Masters |
Vrouwen | ||
Elite/Beloften | ||
Wedstrijden die eerder zijn verreden kunnen worden opgevraagd zodat Rudie ze voor een tijdje weer online kan zetten. Mail daarvoor naar rudieottens@planet.nl